Categoría
Conservas de verduras mixtas
 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                    Conservas de verduras mixtas
Sabor: dulce / salado
Tamaño: 400 / 425 / 3000gram
Embalaje: enlatado (enlatado) / en bolsas
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Atributos clave
Atributos específicos del sector
Otros atributos
Embalaje y entrega
Capacidad de suministro
Plazo de entrega
| Cantidad (cartones) | 1 - 1800 | 1801 - 3600 | > 3600 | 
| Plazo de entrega (días) | 20 | 22 | A negociar | 
Resumen
Taller

Certificado

Detalles de embalaje de contenedores/20FCL por ejemplo:
| Nº de latas | Diámetro y altura | Peso neto | Peso de drenaje | Especificación de embalaje de cajas | Espec. de embalaje de 20' FCL | Tipo de tapa | Capacidad diaria | 
| 783 | 73*83mm | 312g | 175g | 24tins/Ctn | 2400Ctns | Easy Open &Normal | 5*20'FCL | 
| 7106 | 73*106mm | 400g | 240-278g | 24tins/Ctn | 1970 Ctns | Easy Open &Normal | 5*20'FCL | 
| 7113 | 73*113mm | 425g | 240-255g | 24tins/Ctn. | 1850 Ctns | Easy Open &Normal | 5*20' FCL | 
| 962 | 99-62mm | 400g | 220-240g | 24tins/Ctn | 1750Ctns | Easy Open | 5*20'FCL | 
| 9116 | 99*116mm | 820g | 450-470g | 12tins/Ctn | 1800Ctns | Easy Open &Normal | 5*20'FCL | 
| 15173 | 153*173mm | 2.85kg- 3kg | 1800g | 6tins/Ctn | 1008Ctns | Normal flat | 5*20'FCL | 
Key Word : Conservas de verduras mixtas
Productos relacionados
 
Lata de naranja madariana
 
Alubias negras en lata
 
Alubias pintas en conserva
 
Guisantes enlatados con zanahorias
 
Garbanzos en conserva
 
Foul medames enlatés
 
Alubias rojas en conserva
 
Guisantes en conserva
Obtener una oferta gratuita
To: QUGU INT’L AGRICULTURE GROUP
 
    
             
                    